Région flamande | Région bruxelloise | Région wallonne | |||
---|---|---|---|---|---|
Tranche d'imposition | Tar. | Tranche d'imposition | Tar. | Tranche d'imposition | Tar. |
0 à 35.000 | 25% | 0 à 12.500 | 20% | 0 à 12.500 | 20% |
35.000 à 75.000 | 30% | 12.500 à 25.000 | 25% | 12.500 à 25.000 | 25% |
Au-delà de 75.000€ | 55% | 25.000 à 50.000 | 30% | 25.000 à 75.000 | 35% |
50.000 à 100.000 | 40% | 75.000 à 175.000 | 50% | ||
100.000 à 175.000 | 55% | Au-delà de 175.000€ | 65% | ||
175.000 à 250.000 | 60% | ||||
Au-delà de 250.000€ | 65% |


